Felsen-Bohrungs-Anschlussmuffen für hydraulischen Drifter
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Litian Heavy Industry |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | Spitzenhammer-Anschlussmuffe |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Plywooden-Fall oder verpackt im Bündel |
Lieferzeit: | 3-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | ENTSPRECHEND AUFTRAGS-QUANTITÄT |
Detailinformationen |
|||
Material: | Struktureller legierter Stahl | Anwendung: | Tunnelbau, gewinnend und bauen ab und starten, Bau |
---|---|---|---|
Verwendung: | Verbindungsbohrstangen und Schaft-Adapter | Faden: | R32, R35, R38, T38, T45, T51 |
Art: | Standard, Vollbrücke, Übergang | Länge: | 150mm~255mm |
Durchmesser: | 45-72mm | Fertigen Sie kundenspezifisch an: | Faden, Durchmesser, Länge, Farbe kann besonders angefertigt werden |
Markieren: | R32 Anschlussmuffen,Spitzenhammer-Anschlussmuffen,Hydraulische Drifter-Anschlussmuffen |
Produkt-Beschreibung
Felsen-Bohrungs-Anschlussmuffen für hydraulischen Drifter
Spitzenhammer Coulplings-Ärmel für Felsen-Bohrung
Litian stellt Felsenbohrung, die Spitzenhammer Bohrer für jede Anwendung verlegte, wie Tiefbau und Tunnelbau, Tagesbergbau und Steinbrüche, Straße und Bau zur Verfügung.
Produkt-Parameter
Reihe R32 | Faden | Länge | Durchmesser | Gewicht (Kilogramm) | Modell No. | ||
Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | ||||
![]() |
R32 | 160 | 6 5/16" | 45 | 1 3/4" | 1,1 | LR32-D45-160 |
R38 | 190 | 7 1/2“ | 56 | 2 13/64" | 2,0 | LR38-D56-190 | |
T38-R32 | 190 | 7 1/2“ | 56 | 2 13/64" | 2,2 | LT38/R32-D56-190 | |
R38-R32 | 190 | 7 1/2“ | 56 | 2 13/64" | 2,2 | LR38/R32-D56-190 | |
Reihe T38 | Faden | Länge | Durchmesser | Gewicht (Kilogramm) | Modell No. | ||
Millimeter | Füße/Zoll | Millimeter | Zoll | ||||
![]() |
T38 | 190 | 7 1/2“ | 56 | 2 13/64" | 1,9 | LT38-D56-190 |
T38-R38 | 190 | 7 1/2“ | 56 | 2 13/64" | 2,5 | LT38/R38-D56-190 | |
Reihe T45 | Faden | Länge | Durchmesser | Gewicht (Kilogramm) | Modell No. | ||
Millimeter | Füße/Zoll | Millimeter | Zoll | ||||
![]() |
T45 | 210 | 8 1/8" | 63 | 2 31/64" | 2,7 | LT45-D63-210 |
T45-T51 | 225 | 8 7/8" | 71 | 2 51/64" | 4,5 | LT51/T45-D71-225 | |
Reihe T51 | Faden | Länge | Durchmesser | Gewicht (Kilogramm) | Modell No. | ||
Millimeter | Füße/Zoll | Millimeter | Zoll | ||||
![]() |
T51 | 235 | 9 1/4" | 71 | 2 51/64" | 4,1 | LT51-D71-235 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?