Spitzen-Hammer-Anschlussmuffe des Faden-R32 für das Abbauen
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Litian Heavy Industry |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | Spitzenhammer-Anschlussmuffe |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Plywooden-Fälle |
Lieferzeit: | 3-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | ENTSPRECHEND AUFTRAGS-QUANTITÄT |
Detailinformationen |
|||
Faden: | R32 | Material: | Struktureller legierter Stahl |
---|---|---|---|
Anwendung: | Tunnelbau, gewinnend und bauen ab und starten, Bau | Verwendung: | Verbindungsbohrstangen und Schaft-Adapter |
Art: | Standard, Vollbrücke, Übergang | Länge: | 160mm~190mm |
Durchmesser: | 45-55mm | Fertigen Sie kundenspezifisch an: | Faden, Durchmesser, Länge, Farbe kann besonders angefertigt werden |
Markieren: | Hammer-Anschlussmuffe der Spitzen-R32,Spitzenhammer-Anschlussmuffe für das Abbauen,R32 Anschlussmuffen |
Produkt-Beschreibung
Spitzen-Hammer-Anschlussmuffe des Faden-R32 für das Abbauen
|
Coulplings-Ärmel für das Abbauen von Maschinerie-Montagen
Wir versehen 3 Arten Anschlussmuffen mit Standard (Halbbrücke), Vollbrücke und variabler Durchmesserart, in Übereinstimmung mit Kundenanforderungen.
Produkt-Parameter |
Reihe R32 | Faden | Länge | Durchmesser | Gewicht (Kilogramm) | Modell nein. | ||
Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | ||||
R32 | 160 | 6 5/16" | 45 | 1 3/4" | 1,1 | LR32-D45-160 | |
R38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LR38-D55-180 | |
R32-T38 | 180 | 7 1/8" | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-180 | |
190 | 7 1/2“ | 55 | 2 5/32" | 2 | LT38/R32-D55-190R | ||
R32-R38 | 180 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,1 | LR38/R32-D55-180 | |
190 | 6 3/4" | 55 | 2 5/32" | 2,2 | LR38/R32-D55-190R | ||
Reihe T38 | Faden | Länge | Durchmesser | Gewicht (Kilogramm) | Modell nein. | ||
Millimeter | Füße/Zoll | Millimeter | Zoll | ||||
T38 | 190 | 7 1/2“ | 55 | 2 5/32" | 1,9 | LT38-D55-180 | |
Reihe T45 | Faden | Länge | Durchmesser | Gewicht (Kilogramm) | Modell nein. | ||
Millimeter | Füße/Zoll | Millimeter | Zoll | ||||
T45 | 210 | 8 1/8" | 63 | 2 31/64" | 2,7 | LT45-D63-210 | |
T45-T51 | 225 | 8 7/8" | 72 | 2 27/32" | 4,5 | LT51/T45-D72-225 | |
Reihe T51 | Faden | Länge | Durchmesser | Gewicht (Kilogramm) | Modell nein. | ||
Millimeter | Füße/Zoll | Millimeter | Zoll | ||||
T51 | 235 | 9 1/4" | 72 | 2 27/32" | 4,1 | LT51-D72-235 | |
|
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?